Párování a snoubení vína s jídlem
Víno je vhodné podávat k předkrmům, těstovinám či kozím sýrům.
Sauvignon 2018 - vyprodáno
Mikrosvín - Flower line, pozdní sběr
Barva | Bílé | Odrůda | Sauvignon |
---|---|---|---|
Ročník | 2018 | Jakostní stupeň | pozdní sběr |
Dle cukru | suché | Řada | Mikrosvín - Flower line |
Vinařská oblast | Morava | Podoblast | Mikulovská |
Číslo šarže | 813 | Ev. č. jakosti | 85B1-19/38 |
Cukr g/l | 5,2 g/l | Kyseliny g/l | 7,4 g/l |
Alkohol % obj. | 12,6 % | Extrakt g/l | 21,6 g/l |
Objem | 0,75 l | Int. Číslo | 1801015 |
Ocenění | Prague Wine Trophy 2019 - Prague Gold | ||
Víno plněno pro: Vinařství Mikrosvín Mikulov a.s., Nádražní 29, 692 01 Mikulov, Česká republika v CZ47683295. Víno z České republiky.
Obsahuje oxid siřičitý |
Víno je vhodné podávat k předkrmům, těstovinám či kozím sýrům.
Sauvignon
je součástí degustačního setu