Párování a snoubení vína s jídlem
Víno se skvěle hodí ke studeným předkrmům, těstovinám i bílým masům.
Sauvignon 2018 - vyprodáno
Morava Selection, kabinetní víno
Víno světle citronové barvy. Vůně rozkvetlého bezu a zeleného angreštu. V chuti živější kyselinka doplněná lehkým zbytkovým cukrem a tóny zralých broskví.
| Barva | Bílé | Odrůda | Sauvignon | 
|---|---|---|---|
| Ročník | 2018 | Jakostní stupeň | Kabinetní víno | 
| Dle cukru | polosuché | Řada | Morava Selection | 
| Vinařská oblast | Morava | Podoblast | Mikulovská | 
| Číslo šarže | 8473 | Ev. č. jakosti | 69D1-19/36 | 
| Cukr g/l | 10,0 g/l | Kyseliny g/l | 6,8 g/l | 
| Alkohol % obj. | 12,2 % | Extrakt g/l | 22,3 g/l | 
| Objem | 0,75 l | Int. Číslo | 1460 | 
| Ocenění | Prague Wine Trophy 2019 - Prague Silver, Prague Wine Trophy 2020 - Prague Silver | ||
| Víno plněno v: Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., Zámecká 1508, 696 81 Bzenec, Česká republika. Víno z České republiky. Obsahuje oxid siřičitý | |||
											 
										
Víno se skvěle hodí ke studeným předkrmům, těstovinám i bílým masům.
Unikátní cenově zvýhodněné degustační sety pro milovníky vína